Aule
Aule ad uso del Corso di laurea
DENOMINAZIONE | EDIFICIO/SEDE | INDIRIZZO COMPLETO | NUMERO POSTAZIONI | DOTAZIONI |
AULA D | POLO BIOSCIENTIFICO – CORPO A | VIA S.SOFIA 100 | 47 | POSTAZIONE PC DOCENTE, PROIETTORE |
AULA M | POLO BIOSCIENTIFICO – CORPO B | VIA S.SOFIA 100 | 96 | POSTAZIONE PC DOCENTE, PROIETTORE, AUDIO, 58 POSTAZIONI PC |
DISEGNO | POLO BIOSCIENTIFICO – CORPO B | VIA S.SOFIA 100 | 55 | POSTAZIONE PC DOCENTE, PROIETTORE, 28 POSTAZIONI PC |
AULA F | POLO BIOSCIENTIFICO – CORPO B | VIA S.SOFIA 100 | 94 | POSTAZIONE PC DOCENTE, PROIETTORE, AUDIO, 48 POSTAZIONI PC |
AULA N | POLO BIOSCIENTIFICO – CORPO B | VIA S.SOFIA 100 | 27 | POSTAZIONE DOCENTE, PROIETTORE, 27 POSTAZIONI PC |
AULA J | POLO BIOSCIENTIFICO – CORPO C | VIA S.SOFIA 100 | 24 | POSTAZIONE PC DOCENTE, PROIETTORE |
LUPO | PALAZZO VALDISAVOIA | VIA VALDISAVOIA, 5 | 109 | POSTAZIONE PC DOCENTE, PROIETTORE, AUDIO |
AULA AGRONOMIA | PALAZZO VALDISAVOIA | VIA VALDISAVOIA, 5 | 101 | POSTAZIONE PC DOCENTE, PROIETTORE, AUDIO |
PROD. ANIMALI | PALAZZO VALDISAVOIA | VIA VALDISAVOIA, 5 | 84 | POSTAZIONE PC DOCENTE, PROIETTORE, AUDIO |
STRUTTURE DIDATTICHE
Le attività formative dei Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale afferenti all’Area 7 si svolgono prevalentemente all’interno delle strutture didattiche dei plessi di Via Valdisavoia e del Polo Bio-scientifico di Via S. Sofia.
I calendari delle lezioni sono costruiti tenendo conto della numerosità degli studenti iscritti allo specifico anno accademico e dell’opportunità di evitare la movimentazione degli studenti tra i due siti nella stessa giornata in cui si svolgono le attività didattiche, in modo da garantire la necessaria continuità e ridurre il disagio per lo studente.
Nell’insieme gli insegnamenti del Corso di Studio in “Pianificazione e Tutela del Territorio e del Paesaggio” (L21), tenuto conto dell’esperienza maturata nell’A.A. 2021-22, si sono svolti con la seguente proporzione all’interno delle aule del Dipartimento:
DESCRIZIONE | 2021-22 |
Disponibilità aule utilizzate dal corso (ore nell’A.A.) | 14.000 |
Incidenza del corso sulle aule utilizzate |
13% |