| Orario | AULA PATRIZIO DAMIGELLA | AULA FILADELFIO BASILE | AULA C - EDIFICIO BIOSCIENTIFICO | AULA D | AULA M | AULA N | AULA MAGNA | AULA GIUSEPPE PERROTTA | AULA E | AULA F | AULA G | AULA H | AULA J | AULA I | AULA K | AULA O | AULA P | AULA A | AULA B | LABORATORIO DIDATTICO 1 | LABORATORIO DIDATTICO 2 | SALA RIUNIONI - DIREZIONE | SALA RIUNIONI - ECONOMIA | SALA RIUNIONI - ECONOMIA 2 |
|---|
| Orario | AULA PATRIZIO DAMIGELLA | AULA FILADELFIO BASILE | AULA C - EDIFICIO BIOSCIENTIFICO | AULA D | AULA M | AULA N | AULA MAGNA | AULA GIUSEPPE PERROTTA | AULA E | AULA F | AULA G | AULA H | AULA J | AULA I | AULA K | AULA O | AULA P | AULA A | AULA B | LABORATORIO DIDATTICO 1 | LABORATORIO DIDATTICO 2 | SALA RIUNIONI - DIREZIONE | SALA RIUNIONI - ECONOMIA | SALA RIUNIONI - ECONOMIA 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00 |